Preise Saison 2011 / 2012
Die Preise für die Saison 2011/12 bleiben gegenüber der Vorsaison unverändert. Familien mit Kindern profitieren bei uns von einem Familienrabatt (z.B. 2 Erw. + 2 Ki. = Fr. 86.-). Der K-tipp publizierte eine Liste der familienfreundlichen Skigebiete. Das Skigebiet Schilt belegt darauf einen Spitzenplatz.
| A. | Einzelfahrten | |||
| Ochsenberg-Ranegg | Erwachsene | SFr. | 8.-- | |
| Kinder* | SFr. | 5.-- | ||
B. | Wochenendkarten | |||
| Wochenende (2 Tage) | Erwachsene | SFr. | 55.-- | |
| Kinder* | SFr. | 35.-- | ||
C. | Tageskarten | |||
| Tageskarte | Erwachsene | SFr. | 30.-- | |
| Kinder* | SFr. | 20.-- | ||
| Familien (mit Ausweis) | Erwachsene | SFr. | 30.-- | |
| Kinder* | SFr. | 13.-- | ||
| Ab Bahnhof Näfels-Mollis | Erwachsene | SFr. | 37.-- | |
| oder Kirchplatz Mollis | Kinder* | SFr. | 27.-- | |
D. | Halbtageskarten (08:00-12:00 oder 12:00-16:00) | |||
| Halbtageskarte | Erwachsene | SFr. | 25.-- | |
| Kinder* | SFr. | 15.-- | ||
| Familien (mit Ausweis) | Erwachsene | SFr. | 25.-- | |
| Kinder* | SFr. | 10.-- | ||
| Ab Bahnhof Näfels-Mollis | Erwachsene | SFr. | 32.-- | |
| oder Kirchplatz Mollis | Kinder* | SFr. | 22.-- | |
E. | Abonnemente (2 Jahre gültig) | |||
| 10 Fahrten | Erwachsene | SFr. | 60.-- | |
| Kinder* | SFr. | 45.-- | ||
| 25 Fahrten | Erwachsene | SFr. | 125.-- | |
| 50 Fahrten | Erwachsene | SFr. | 220.-- | |
F. | Mehrtageskarten | |||
| 3 Tage | Erwachsene | SFr. | 80.-- | |
| Kinder* | SFr. | 50.-- | ||
| 4 Tage | Erwachsene | SFr. | 100.-- | |
| Kinder* | SFr. | 65.-- | ||
| 5 Tage | Erwachsene | SFr. | 120.-- | |
| Kinder* | SFr. | 80.-- | ||
| 6 Tage | Erwachsene | SFr. | 140.-- | |
| Kinder* | SFr. | 90.-- | ||
G. | Saisonkarten | |||
| Saisonkarte bis Jg 96 | Kinder | SFr. | 200.-- | |
| Saisonkarte bis Jg 92 | Jugendliche | SFr. | 260.-- | |
| Saisonkarte | Erwachsene | SFr. | 300.-- | |
H. | Saisonkarte inkl. Transport ab Näfels-Mollis | |||
| Saisonkarte bis Jg 96 | Kinder | SFr. | 280.-- | |
| Saisionkarte bis Jg 92 | Jugendliche | SFr. | 370.-- | |
| Saisonkarte | Erwachsene | SFr. | 410.-- | |
I. | Spezialtageskarten | |||
| Vereine, Firmen, Gruppen, Diverse | ||||
| ab 20 personen pro Tageskarte | SFr. | 25.-- | ||
| * | Kinder bis Jg 2006 gratis | |||
| REKA Checks, keine Karten | ||||
| GA + Halbtax ungültig | ||||
| Wochenend: Busbetrieb, Taxi Reust, Tel. 079 693 49 49 Transport ab Bahnhof Näfels-Mollis oder Kirchplatz Mollis 08:15h, 10:15h und 12:30h Bergfahrt 16:10h ab Parkplatz A Talfahrt Werktags: ab 6 Personen auf Anfrage Bergfahrten mit Saisonkarte am Sa/So nur um 10:15h möglich | ||||

